Nr. | Naam | Score | WP |
1. | Kocken, Wilbert | 6.0 | 25.5 |
2. | Graafmans, Pascal | 5.5 | 29.5 |
3. | Van Evert, Henk | 4.5 | 31.0 |
Remmers, Hans | 4.5 | 28.5 | |
5. | Van Boxtel, Danniel | 4.0 | 30.0 |
Ydo, Pim | 4.0 | 28.0 | |
Faber, Retze | 4.0 | 26.5 | |
De Laat, Kees | 4.0 | 25.0 | |
Leemans, Huub | 4.0 | 21.5 | |
Merks, Willem | 4.0 | 19.5 | |
11. | Van Wanrooij, Wim | 3.5 | 31.0 |
12. | De Vries, Wolter | 3.0 | 25.5 |
Raemakers, Karl | 3.0 | 22.5 | |
van Kalmthout, Geert | 3.0 | 19.5 | |
Van der Meer, Aad | 3.0 | 17.5 | |
16. | Bonninga, Jaap | 2.0 | 19.0 |
17. | Weren, Noud | 1.0 | 21.0 |
18. | Merx, Tzvi | 0.0 | 20.0 |

Nr | Naam | Score | WP |
1. | Koopmans, Cees | 6.5 | 30.5 |
Schouten, Nico | 6.5 | 28.0 | |
3. | Kranenbarg, Hans | 5.0 | 22.0 |
4. | Furstenberg, Tom | 4.5 | 28.0 |
5. | Snoeren, Ton | 4.0 | 33.5 |
Willemen, Paul | 4.0 | 27.5 | |
Zeldenrust, Sije | 4.0 | 27.0 | |
Reitsma, Ebe | 4.0 | 25.0 | |
Van Sterkenburg, Harry | 4.0 | 23.5 | |
Hagedoorn, Tammo | 4.0 | 23.5 | |
11. | Goverde, Ruud | 3.5 | 30.0 |
Klein Douwel, John | 3.5 | 26.0 | |
13. | Jongenelen, Roel | 3.0 | 24.0 |
Donders, Frank | 3.0 | 21.0 | |
Roos, Pieter | 3.0 | 20.5 | |
Lalihatu, Alex | 3.0 | 19.5 | |
Samuels Lotens, Ria | 3.0 | 18.5 | |
18. | Cramer, Ton | 2.5 | 25.0 |
19. | Den Ouden, Bouwe | 2.0 | 25.5 |
Botter, Ronald | 2.0 | 20.5 | |
21. | Van den Akker, Ton | 2.0 | 17.5 |
