
Uitslag 36e Bettie Brandwijk Seniorentoernooi
| Ranking | Naam | Score | Rating | SB |
| 1 | Van Evert, Henk | 6 | 1875 | 25,5 |
| 2 | Ydo, Pim | 5,5 | 1981 | 22,25 |
| 3 | Schreurs, Wilbert | 5,5 | 2122 | 21,25 |
| 4 | Kocken, Wilbert | 4 | 2026 | 16,5 |
| 5 | Graafmans, Pascal | 4 | 1851 | 13 |
| 6 | Van Boxtel, Danniel | 4 | 1856 | 12,5 |
| 7 | Korthals Richard | 4 | 1600* | 10 |
| 8 | Peeters, Joep | 4 | 1600* | 8 |
| 9 | Van der Sanden, Martien | 4 | 1804 | 6,5 |
| 10 | Robinson, Roland | 3,5 | 1766 | 7 |
| 11 | Bonninga, Jaap | 3 | 1500* | 6 |
| 12 | Merks, Willem | 2,5 | 1500* | 5,5 |
| 13 | Slaats, Henk | 2,5 | 1500* | 2,25 |
| 14 | Van der Meer, Aad | 2,5 | 1398 | 2,25 |
| 15 | Botter, Ronald | 1 | 1300* | 0 |
| 16 | Mulders, Sjaak | 0 | 1300* | 0 |

Uitslag 21e NBSB Veteranentoernooi 2022
| Ranking | Naam | Score | Rating | SB |
| 1 | Snoeren, Ton | 5,5 | 1833 | 21,5 |
| 2 | Duquesnoy, Joost | 5,5 | 1730 | 20,75 |
| 3 | Fürstenberg, Tom | 5 | 1749 | 21,25 |
| 4 | Goverde, Ruud | 5 | 1758 | 16,5 |
| 5 | De Leeuw, Kees | 4,5 | 1439 | 16,5 |
| 6 | Deckers, Frans | 4,5 | 1589 | 14,25 |
| 7 | Reitsma, Ebe | 4 | 1638 | 13,5 |
| 8 | Van Sterkenburg, Harry | 4 | 1652 | 13,75 |
| 9 | Hagedoorn, Tammo | 4 | 1600* | 10,5 |
| 10 | Van Zelst, Cees | 3,5 | 1764 | 11,5 |
| 11 | Zeldenrust, Sije | 3,5 | 1582 | 8,5 |
| 12 | Arts, Jan | 3 | 1554 | 11,5 |
| 13 | Grijsbach, Thom | 3 | 1330 | 9 |
| 14 | De Vries, Wolter | 3 | 1670 | 5 |
| 15 | Hess, Peter | 3 | 1322 | 4,5 |
| 16 | Cramer, Ton | 2,5 | 1500* | 3,5 |
| 17 | Samuels Lotens, Ria | 2,5 | 1204 | 3 |
| 18 | Roos, Pieter | 2 | 1344 | 2,5 |
| 19 | Lalihatu, Alex | 2 | 1063 | 2,5 |
| 20 | Donders, Frank | 0 | 1060 | 0 |
